Alpe Adria

Classement à la fin les poules

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Club   Vic/match   Ind.   Td   Groupe 
 1   THIBUS   Ysora   FRA      6/6   23   30   qualifiée 
 2   CINI   Chiara   ITA      6/6   22   30   qualifiée 
 3   BLAZE   Anita   FRA      6/6   21   27   qualifiée 
 4   STRANIERO   Stefania   ITA      6/6   18   30   qualifiée 
 5   VIANELLO   Valentina   ITA      5/6   15   28   qualifiée 
 6   LUMINET   Clarisse   FRA      5/6   14   29   qualifiée 
 7   SOUQUET BRESSAND   Camille   FRA      5/6   14   28   qualifiée 
 8   BINET   Regina   HUN      5/6   14   26   qualifiée 
 9   MILANESE   Lisa   ITA      5/6   13   27   qualifiée 
 10   VOLPI   Alice   ITA      5/6   12   26   qualifiée 
 11   LUPKOVICS   Dora   HUN      5/6   11   27   qualifiée 
 12   FARAGO   Fruzsina   HUN      5/6   10   26   qualifiée 
 13   BICHISECCHI   Giorgia   ITA      5/6   8   26   qualifiée 
 14   PALUMBO   Francesca   ITA      5/6   8   25   qualifiée 
 15   MANCA   Elena Sofia   ITA      5/6   8   23   qualifiée 
 16   PASCUCCI   Martina   ITA      4/5   11   23   qualifiée 
 17   HAJDU   Melinda   HUN      4/5   4   20   qualifiée 
 18   CALISSI   Olga Rachele   ITA      4/6   12   26   qualifiée 
 19   PIERGIACOMI   Violetta   ITA      4/6   11   27   qualifiée 
 20   HERVE DE FERRON   Alice   FRA      4/6   10   27   qualifiée 
 21   MONACO   Beatrice   ITA      4/6   10   26   qualifiée 
 22   GOLYA   Fruzsina   HUN      4/6   9   26   qualifiée 
 23   RANVIER   Pauline   FRA      4/6   9   25   qualifiée 
 24   ROUAS   Maud   FRA      4/6   8   25   qualifiée 
 25   SPEZZAMONTE   Irene   ITA      4/6   8   23   qualifiée 
 26   SALVINO   Valentina   ITA      4/6   7   26   qualifiée 
 27   VOLOSINOVSZKY   Linda   HUN      4/6   6   23   qualifiée 
 28   UDREA   Maria   ROU      4/6   6   21   qualifiée 
 29   MONDT   Milja   NED      4/6   5   22   qualifiée 
 30   MANCINI   Camilla   ITA      4/6   5   20   qualifiée 
 31   SCACCIATI   Giulia   ITA      4/6   4   26   qualifiée 
 32   VARGA   Zsuzsa   HUN      4/6   4   23   qualifiée 
 33   BIRO   Fanni   HUN      4/6   3   24   qualifiée 
 33   BALDINI   Giulia   ITA      4/6   3   24   qualifiée 
 35   UNN TOC   Andrea   FRA      3/5   2   19   qualifiée 
 36   ROUGANNE   Mailys   FRA      3/6   8   27   qualifiée 
 36   IFRIM   Mirela   ROU      3/6   8   27   qualifiée 
 38   POKORNA   Katarina   SVK      3/6   7   23   qualifiée 
 39   MOSCA   Debora   ITA      3/6   6   25   qualifiée 
 40   CELLEROVA   Michala   SVK      3/6   4   24   qualifiée 
 40   KULHANEK   Iman   NED      3/6   4   24   qualifiée 
 42   MEIKLE   Anne Charlotte   FRA      3/6   3   23   qualifiée 
 43   LADOCZKI   Fanni   HUN      3/6   2   23   qualifiée 
 44   RIMAN   Dorottya   HUN      3/6   2   21   qualifiée 
 44   ORSOLINI   Ilenia   ITA      3/6   2   21   qualifiée 
 46   ZIZZO   Giorgia   ITA      3/6   1   21   qualifiée 
 47   WALZHOFER   Nicole   AUT      3/6   0   22   qualifiée 
 48   KARAMETE   Irem   TUR      3/6   0   21   qualifiée 
 49   MESTROVIC   Ana   CRO      3/6   -4   20   qualifiée 
 50   MOLINARO   Celine   FRA      3/6   -4   18   qualifiée 
 51   ZUPPINGER   Claire   CRC      3/6   -5   18   qualifiée 
 52   LODO   Vittoria   ITA      2/5   -4   17   qualifiée 
 53   RAMOS   Mariana   POR      2/6   -5   19   qualifiée 
 54   PRIORI   Maria Ludovica   ITA      2/6   -6   19   qualifiée 
 55   WONG   Cheryl Ye Han   SIN      2/6   -6   18   qualifiée 
 56   WOHLGEMUTH   Olivia   AUT      2/6   -7   17   qualifiée 
 56   EL GHOUYEL   Ines   FRA      2/6   -7   17   qualifiée 
 58   NUDELMAN   Bianka   HUN      2/6   -8   19   qualifiée 
 59   BENETTI   Lucrezia   ITA      2/6   -8   17   qualifiée 
 59   STAN   Isabelle   ROU      2/6   -8   17   qualifiée 
 61   JAKUBCOVA   Katerina   CZE      2/6   -9   17   qualifiée 
 62   ZERLAUTH   Julia   AUT      2/6   -11   15   qualifiée 
 63   MESZAROS   Nora   HUN      2/6   -11   11   qualifiée 

 
Document Engarde - 04/12/2009 18.27.00